公司簡介
股票簡稱:浙江醫(yī)藥,行業(yè)分類:制造業(yè),股本總數(shù)(股):936108000,大股東名稱:新昌縣昌欣投資發(fā)展有限公司,大股東持股數(shù)量(股):207282778,所占比重(%):22.14,上市地點:上海
詳細資料 | |
公司名稱 | 浙江醫(yī)藥股份有限公司 |
企業(yè)法人 | 李春波 |
所在地 | 浙江寧波 |
企業(yè)類型 | 私營資企業(yè) |
成立時間 | 1997-05-16 |
注冊資金 | 936108萬人民幣 |
主營行業(yè) | 直線導軌 |
主營產品 | 直線導軌,滾珠絲杠等 |
主營地區(qū) | 紹興濱海新城致遠中大道168號 |
經(jīng)營模式 | 或其他機構 |
經(jīng)營范圍 | 許可經(jīng)營項目:藥品生產(具體范圍見許可證,有效期至2015年12月31日)。nbsp一般經(jīng)營項目:化工產品(不含危險品及易制毒化學品)、飼料添加劑、衛(wèi)生材料、制藥機械、消字號產品、化妝品、化學試劑(不含危險品)、醫(yī)療器械(限國產一類)的銷售,技術開發(fā),經(jīng)營進出口業(yè)務及進料加工和“三來一補”業(yè)務。以下限分支機構憑有效許可證經(jīng)營:食品添加劑、飼料添加劑、添加劑預混合飼料、工業(yè)氫(合格品)的生產,危險化學品的生產、儲存,貨運,藥品經(jīng)營,預包裝食品零售保健食品生產。 |
是否提供OEM | 否 |
公司郵編 | 315000 |
公司電話 | 0575-86022860 |
公司產品
公司資料
- 李春波
- 浙江
- 直線導軌
- 直線導軌,滾珠絲杠等
- 紹興濱海新城致遠中大道168號
聯(lián)系方式
- 李春波
- 13706850188
- 浙江醫(yī)藥股份有限公司
- 315000
公司地址
- 紹興濱海新城致遠中大道168號
在線留言