公司簡介
我公司主要經(jīng)營產(chǎn)品牌有:香港昌暉SWP系列儀表、香港上潤WP系列儀表、香港紅潤HR、NHR系列儀表、福光百特F&B(XM )系列儀表、日本橫河EJA、羅斯蒙特、麥克MPM、MDM。廈門宇電AI、希曼頓、日本島電、天康、奧泰、余姚銀環(huán)、香港東輝DY系列、 主要經(jīng)營:記煤儀、數(shù)顯表、壓力傳感器,溫度傳感器、流量傳感器(渦街流量計(jì)、電磁流量計(jì)、孔板流量計(jì))、液位傳感器
詳細(xì)資料 | |
公司名稱 | 鄭州昌暉自動(dòng)化儀表有限公司 |
企業(yè)法人 | 萬加余 |
所在地 | 河南鄭州 |
企業(yè)類型 | 個(gè)體經(jīng)營 |
成立時(shí)間 | 2010-03-01 |
注冊(cè)資金 | 人民幣50萬 |
員工人數(shù) | 51 - 100 人 |
主營行業(yè) | 壓力變送器 |
主營產(chǎn)品 | 計(jì)煤儀,記錄儀,數(shù)顯表,變送器 |
采購產(chǎn)品 | 記錄儀 |
主營地區(qū) | 北京,全國 |
研發(fā)部門人數(shù) | 51 - 100 人 |
經(jīng)營模式 | 生產(chǎn)+貿(mào)易型 |
經(jīng)營期限 | 2010-01-01 至 2025-01-01 |
最近年檢時(shí)間 | 2016年 |
登記機(jī)關(guān) | 鄭州稅務(wù)局 |
開戶銀行 | 鄭州工商銀行商都路支行 |
銀行帳號(hào) | 1702020809200088454 |
開戶人 | 萬加余 |
品牌名稱 | 香港昌暉 |
主要客戶群 | 機(jī)械 |
年?duì)I業(yè)額 | 人民幣 30 萬元/年 - 50 萬元/年 |
年?duì)I出口額 | 人民幣 30 萬元/年 - 50 萬元/年 |
年?duì)I進(jìn)口額 | 人民幣 30 萬元/年 - 50 萬元/年 |
經(jīng)營范圍 | 我公司主要經(jīng)營產(chǎn)品牌有:香港昌暉SWP系列儀表、香港上潤 WP系列儀表、香港紅潤HR、NHR系列儀表、西安百特系列儀表 、日本橫河EJA、羅斯蒙特、麥克MPM、MDM。廈門宇電AI、希 曼頓、日本島電、天康、奧泰、余姚銀環(huán)、香港東輝DY系列、 主要經(jīng)營:記錄儀、數(shù)顯表、壓力傳感器,溫度傳感器、流量 傳感器(渦街流量計(jì)、電磁流量計(jì)、孔板流量計(jì))、液位傳感器 、變送器 歡迎來電咨詢 |
廠房面積 | 123 |
月產(chǎn)量 | 99999臺(tái) |
是否提供OEM | 是 |
質(zhì)量控制 | 內(nèi)部 |
公司郵編 | 450000 |
公司電話 | 0371-60397495 |
公司傳真 | 0371 |
公司郵箱 | xiyang1102@sina.com |
公司網(wǎng)站 | http://www.66766880.com |
公司產(chǎn)品
公司資料
- 萬加余
- 河南
- 壓力變送器
- 計(jì)煤儀,記錄儀,數(shù)顯表,變送器
- 二馬路64號(hào)
聯(lián)系方式
- 西洋
- 15303838910
- 鄭州昌暉自動(dòng)化儀表有限公司
- 450000
- http://www.66766880.com
公司地址
- 二馬路64號(hào)
在線留言
新增公司
相關(guān)公司
- 鄭州昌暉自動(dòng)化儀表有限公司
- 鄭州昌暉自動(dòng)化儀表有限公司
- 鄭州昌暉自動(dòng)化儀表有限公司
- 上海坤暉自動(dòng)化儀表有限公司
- 鄭州昌暉自動(dòng)化儀表有限公司
- 鄭州昌暉自動(dòng)化儀表有限公司
- 鄭州昌暉自動(dòng)化儀表有限公司
- 江蘇榮豐自動(dòng)化儀表有限公司
- 上海自動(dòng)化儀表有限公司
- 上海自動(dòng)化儀表有限公司
- 上海誠懇自動(dòng)化儀表有限公司
- 杭州上騰自動(dòng)化儀表有限公司
- 上海端柳自動(dòng)化儀表科技有限公司
- 深圳市眾普自動(dòng)化儀表有限公司
- 安徽聯(lián)創(chuàng)自動(dòng)化儀表有限公司
- 福州豐華自動(dòng)化儀器儀表有限公司
- 香港昌暉自動(dòng)化儀表有限公司
- 香港昌暉自動(dòng)化儀表有限公司
- 紹興春暉自動(dòng)化儀表有限公司
- 上海坤暉自動(dòng)化儀表有限公司