產(chǎn)品別名 |
50噸叉車,內(nèi)燃式叉車,柴油叉車,搬運叉車 |
面向地區(qū) |
全國 |
品牌 |
華南重工 |
行走方式 |
內(nèi)燃式叉車 |
特種行業(yè) |
多向走叉車 |
類型 |
燃料叉車 |
大型50噸叉車生產(chǎn)廠家碼頭50噸叉車品牌
國產(chǎn)50噸叉車_重型50噸叉車品牌廠家
陽江碼頭50噸叉車風電塔筒基座50噸叉車型號
華南重工HNF500系列重裝叉車技術參數(shù)
項目內(nèi)容 | 單位 | HNF-500 |
超重量/載荷 | Q(t) | 50 |
載荷中心距 | c(mm) | 1220 |
軸距 | y(mm) | 6000 |
自重 | kg | 60000 |
輪胎規(guī)格:前 | 18.00-25-40PR | |
輪胎規(guī)格:后 | 18.00-25-40PR | |
門架前/后傾角 | Degree(°) | 510 |
門架回縮時高度 | h1(mm) | 5050 |
標準起升高度 | h3(mm) | 4000 |
總長(含貨叉) | 11(mm) | 12100灌裝 |
總寬 | b1/b2(mm) | 4160 |
貨叉尺寸 | s/e(mm) | 2400x300x135 |
小轉彎半徑 | Wa(mm) | 8500 |
運行速度(滿載/無載) | km/h | 22/25 |
起升速度(滿載/無載) | mm/s | 200/250 |
下降速度(滿載/無載) | mm/s | 400 |
爬坡度(滿載/無載) | % | 20/25 |
行車制動 | 濕式多片式 | |
內(nèi)燃機生產(chǎn)廠家/型號 | 品牌 | 濰柴 |
型號 | WP12G340(250kW國Ⅲ) | |
氣缸數(shù)量 | 6 | |
液力變矩器 | 杭齒 | YB310 |
重叉驅(qū)動橋 | 進口 | 凱斯勒 |
50噸叉車內(nèi)燃式叉車生產(chǎn)廠家
50噸叉車多少錢一輛
———— 認證資質(zhì) ————